DAX - Gewinner & Verlierer Aktien

Top Flop Aktien DAX
18.430,25 PKT
+1,19 %+217,06
07. Mai, 21:27:55 Uhr, Ariva Indikation
Wert Kurs Aktuell 1 Jahr
adidas 222,35 -1,38 % +30,82 %
Airbus 158,89 +1,04 % +29,53 %
Allianz 273,95 +1,44 % +26,98 %
BASF 49,97 +1,13 % +5,81 %
Bayer 28,57 +1,84 % -51,31 %
Beiersdorf 144,10 -0,02 % +14,73 %
BMW 104,65 +1,21 % -2,67 %
Brenntag 76,34 +0,42 % +2,09 %
Commerzbank 14,16 +2,17 % +44,70 %
Continental 63,61 +1,94 % +0,36 %
Covestro 49,14 +3,27 % +22,47 %
Daimler Truck Holding 40,93 +0,42 % +40,81 %
Deutsche Bank 16,11 +2,76 % +66,45 %
Deutsche Boerse 186,70 +1,23 % +6,44 %
Deutsche Telekom 21,64 -0,37 % +0,96 %
DHL Group 38,62 +0,21 % -8,03 %
E.ON 12,91 +2,24 % +6,23 %
Fresenius 28,61 +3,01 % +10,74 %
Hannover Rueck 229,55 -1,82 % +23,02 %
Heidelberg Materials 98,36 +0,88 % +40,51 %
Henkel VZ 79,37 -0,14 % +7,11 %
Infineon Technologies 36,32 +12,67 % +9,17 %
Mercedes-Benz Group 73,90 +1,12 % +10,78 %
Merck 153,43 +0,66 % -7,02 %
MTU Aero Engines 229,35 +1,21 % +0,42 %
Münchener Rück 418,90 +1,09 % +28,05 %
Porsche AG 84,94 +0,33 % -26,35 %
Porsche Holding SE 49,71 +0,78 % -2,66 %
Qiagen 39,83 +0,56 % -3,81 %
Rheinmetall 533,80 -2,25 % +101,02 %
RWE 33,02 +1,91 % -20,49 %
SAP 174,10 +1,31 % +42,35 %
Sartorius Vz. 281,90 -0,21 % -22,65 %
Siemens 179,94 +0,27 % +19,83 %
Siemens Energy 19,91 -0,66 % -11,46 %
Siemens Healthineers 51,87 -1,16 % -9,57 %
Symrise 103,10 +1,53 % -6,19 %
Volkswagen (VW) Vz 118,28 +0,66 % -7,18 %
Vonovia 28,74 +1,77 % +53,09 %
Zalando 26,47 +7,56 % -19,17 %
Kursdetails
Eröffnung 18.204,87
Hoch 18.443,80
Tief 18.199,41
Anzeige Über 2000 Sparpläne auf Aktien, ETFs und Fonds ab 0 Euro - Jetzt entdecken
Aktien-News

20:46 Uhr • Meldungen • IRW-News

20:24 Uhr • Meldungen • IRW-News

20:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

19:53 Uhr • Partner • shareribs